Úvod Reference Galerie Produkty Ke stažení O nás

Pojízdné lešení Alufix 5000


1. Vertikální rám - 1,96 m
2. Vertikální rám - 1,12 m
3. Zábradlí
4 .Podlážka bez otvoru
5. Podlážka s otvorem
6. Diagonála
7. Podélná vzpěra
8. Pojezdové kolečko
9. Pojistka
10. Pojízdný ocelový rám
11. Ztužující příhrada
12. Okopová zarážka
13. Závaží


Doporučené sestavy



Výpis prvků jednotlivých sestav

TYP 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
pracovní výška (m) 3,20 4,30 5,60 6,75 7,60 8,70 9,55 10,65
výška lešení (m) 2,45 3,55 4,85 6,00 6,80 7,95 8,80 9,90
výška podlahy (m) 1,20 2,30 3,60 4,75 5,60 6,70 7,55 8,65
váha (kg) 85 133 187 226 240 262 265 311
vertikální rám 1,96 m 2 2 4 4 6 6 8 8
vertikální rám 1,12 m 0 2 0 2 0 2 0 2
zábradlí 2 2 2 2 2 2 2 2
podlážka bez otvoru 0 0 1 1 1 1 1 1
podlážka s otvorem 1 1 1 2 2 2 2 3
diagonála 2 2 4 4 6 6 8 10
podélná vzpěra 0 2 0 2 2 2 2 4
pojezdová kolečka 200mm 4 4 4 4 4 4 4 4
pojistka 0 4 8 12 12 16 16 20
pojízdný ocelový rám 0 0 2 2 2 2 2 2
ztužující příhrada 0 0 0 0 0 1 1 1
okopová zarážka 1 1 1 1 1 1 1 1
doporučené závaží v int. * 0 0 0 0 0 4 4 4

Přehled jednotlivých prvků pojízdného lešení ALUFIX naleznete zde.

  
AB trio 2009AB trio 2009AB trio 2009